Projets de recherche conjoints
Projets de recherche récents impliquant au moins deux membres réguliers du REGAL
CRSNG
Titre | Partenaires | Membres impliqués | Montant total ($ CAD) | Date de début/fin |
---|---|---|---|---|
Control and Data Acquisition System for Universal Testing Frames | Marc Jolin, Charles-Darwin Annan, Marc Oudjene | 150 000 | 2023-04 2024-03 | |
Développement de procédés d’hydrophilisation et de frittage de poudre métallique pour la fabrication du milieu poreux de caloducs pour les applications de véhicules électriques | David Levasseur, Goeffroy Rouget | 225 000 | 2022-05 2023-04 | |
Application of bond coat on aerospace motor parts by means of ID-HVOF process | Geoffroy Rouget, David Levasseur | 225 799 | 2022-04 au 2025-03 | |
Développement des outils d’usinage des superalliages de nickel | Serge Saint-Martin, Philippe Bicher, Walid Jomaa | 350 000 | 2022-03 2024-02 | |
Apprentissage machine et reconnaissance d’activités au sein d’habitats intelligents équipés de radars UWB | Kévin Bouchard, Julien Maitre | 300 000 | 2020-08 2023-07 | |
Développement d’un processus de fabrication additive d’une nouvelle poudre au niveau taille et localisation de la structure d’un moteur d’avion à voilure fixe | Advanced Powders & Coatings [AP&C] | Philippe Bocher, Vincent Demers | 700 564 | 2022-09 2024-08 |
Development of advanced monitoring and control schemes for the primary aluminum industry | Alcoa | Carl Duchesne, Houshang Alamdari, Éric Poulin, Louis Gosselin | 926 975 | 2021-05 2026-04 |
Development of advanced models for reducing energy and material consumption in the primary production of aluminium industry | Alcoa | Louis Gosselin, Carl Duchesne, Houshang Alamdari, Mario Fafard, Seyed-Mohammad Taghavi | 625 325 | 2021-05 2026-04 |
Improvement of energy efficiency and environmental footprint of Al production process, Phase III: Carbon Anode process | Alcoa | Houshang Alamdari, Carl Duchesne, Louis Gosselin | 454 104 | 2021-01 2026-03 |
Design of high performance too steel metal powders for laser additive manufacturing (HiPTSLAM) | AluQuébec, CQRDA | Alexandre Bois Brochu, Mathieu Brochu, Carl Blais, David Levasseur | 952 755 | 2020-01 2023-01 |
La spectroscopie laser plasma pour une exploitation minière intégrée à faible empreinte environnementale | Association minière du Québec, Mine Canadian Malartic | Jocelyn Bouchard, Carl Duchesne, Éric Poulin | 365 187 | 2021-01 2024-12 |
Replacement of lead-silver anodes with Ti-based anodes in zinc electrowinning process: (feasibility, coating developement, side effects, performance and energy efficiency) | Canadian Electrolytic Zinc Ltd, De Nora Tech, CRITM | Houshang Alamdari, Mario Fafard | 2 115 140 | 2019-01 2024-01 |
Thermodynamic and physical property models for the production of greener aluminum alloys | CRITM, Constellium, ELYSIS, Alcoa, Rio Tinto Alcan, Hydro Aluminium | Patrice Chartrand, Jean-Philippe Harvey | 2 027 484 | 2021-04 2026-03 |
CQRDA, Rio Tinto Alcan, Canmec, MindCore Technologies | Developing high strength Al based value-added products | Mousa Javidani, X-Grant Chen, Daniel Larouche | 1 515 000 | 2023-01-2028-01 |
Advanced Processing of MCrAlY Coatings (AMPC) | CRIAQ | Christian Moreau, Raynald Gauvin | 1 117 775 | 2020-11 2024-03 |
Development of a new battery casing for electric vehicles using 3D printing | Dyze Design, GE Additive | Étienne Martin, Myriam Brochu, | 1 700 430 | 2022-09 2027-08 |
Fabrication et réparation par soudage des roues de turbines en alliage 13Cr-4Ni:simulation et expérimentation | Finkl Steel, Institut de recherche d’Hydro-Québec, CRITM | Henri Champliaud, Myriam Brochu, Mohammad Jahazi, Tan Pham | 1 200 000 | 2018-05 2023-05 |
High performance protective coatings on the inner diameter of landing gear components for the replacement of hard chrome: assessment and predictive modeling of fatigue behavior | Metaltech-Omega inc. | Philippe Bocher, Vincent Demers | 297 000 | 2021-09 2024-08 |
Extrusion à sections variables en aluminium : approche expérimentale, développement d’outils de modélisation procédé, et optimisation du matériel | Metaltech-Omega inc. | Philippe Bocher, Vincent Demers, Alain Desrochers | 1 259 840 | 2020-09 2024-08 |
Programme d’allégement structural par l’utilisation des alliages d’aluminium appliqués aux châssis de véhicules récréatifs | PRIMA Québec, Bombardier Produits Récréatifs Inc. [BRP], Rio Tinto Alcan, Verbom, Shawinigan Aluminium | Alain Desrochers, Ahmed Maslouhi | 2 924 437 | 2017-04 2023-03 |
Reduction of environmental emissions and energy consumption of the primary aluminium production with improvements to the chemical, electrical and thermal synergy | Rio Tinto Alcan | Lukas Dion, Laszlo Kiss | 1 648 880 | 2021-07 2026-06 |
Évaluation et suivi du comportement structural du réseau aérien de transport d’énergie | Hydro-Québec, Rio Tinto Alcan, MEIE | Sébastien Langlois, Alain Desrochers, Charles-Philippe Lamarche | 1 185 413 | 2021-01 2025-12 |
FCI
Titre | Partenaires | Membres impliqués | Montant total ($ CAD) | Date de début/fin |
---|---|---|---|---|
Consolidation of the Research Capacity in Aluminum Processing | Carl Blais, Alexandre Bois-Brochu, Nicolas Giguère, David Levasseur, Julie Lévesque, Ahmed Maslouhi | 1 000 000 | 2022-02 2023-01 | |
Upgrading R&D platform on the characterization of carbon anodes and thermophysical properties of materials | Folio Instruments Inc., TA Instruments-Waters LLC, R&D Carbon Ltd., Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi, MEIE, Thermo Fisher Scientific | Duygu Kocaefe, Houshang Alamdari, Daniel Marceau | 762 994 | 2022-06 2027-05 |
High Throughput Manufacturing of Powdered Materials (HTMPM) | MEIE | Mathieu Brochu, Myriam Brochu, Alain Desrochers | 2 638 688 | 2023-07 2024-07 |
FRQNT
Titre | Partenaires | Membres impliqués | Montant total ($ CAD) | Date de début/fin |
---|---|---|---|---|
Développement d’un modèle prédictif pour l’étude du comportement des cellules d’électrolyse en phase de préchauffage, démarrage et service- Phase II | Aluminerie Alouette | Daniel Marceau, Duygu Kocaefe, Gervais Soucy | 381 000 | 2025-05 |
Comportement en fatigue d’éléments structuraux de grande épaisseur en aluminium assemblés par FSW à double épaulement | AluQuébec, Manac inc., CANMEC, CGES | Lyne St-Georges, Myriam Brochu | 381 000 | 2025-05 |
L’amélioration de l’efficacité énergétique du procédé Hall-Héroult par une modélisation avancée et des expérimentations de la dynamique des bulles et des instabilités interfaciales | Seyed-Mohammad Taghavi, Houshang Alamdari | 190 000 | 2023-06 2026-07 | |
Reduction of Additive Manufacturing Part Rejection (RAMPaR) | Mathieu Brochu, Raynald Gauvin | 300 000 | 2023-06 2026-05 | |
Optimisation des caractéristiques de la poudre d’alliage aluminium-silicium pour une meilleure qualité des pièces imprimées par Fusion laser sur lit de poudre : effet de la granulométrique et de la réutilisation des poudres sur les microstructures et les performances mécaniques | Advanced Powders & Coatings [AP&C] | Philippe Bocher, Vincent Demers, Elmira Moosavi-Khoonsari | 60 000 | 2023-04 2026-03 |
Optimisation de la mise en oeuvre d’un nouvel alliage d’extrusion de la série AA6000 afin d’alléger les structures entrant dans la fabrication de passerelles piétonnières et de remorques | Alcoa, Manac inc., METRA Aluminium, Maadi Group, AluQuébec | Carl Blais, Alexandre Bois-Brochu | 300 000 | 2021-08 2024-08 |
Développement d’un modèle prédictif pour l’étude du comportement des cellules d’électrolyse en phase de démarrage et en service | Aluminerie Alouette, Laboratoire CIR | Daniel Marceau, Duygu Kocaefe, Gervais Soucy | 1 243 000 | 2020-05 2023-04 |
Reconnaissance optique automatisée des minéraux par apprentissage automatisé (intelligence artificielle) | IOS Services Géoscientifiques Inc. | Paul Bédard, Kévin Bouchard, Julien Maitre | 380 000 | 2020-05 2023-04 |
Développement de nouvelles règles de dimensionnement optimisées pour éléments en aluminium extrudés de sections quelconques | Maadi Group | Pampa Dey, Nicolas Boissonnade | 309 245 | 2021-08 2024-08 |
Réduction du rejet des pièces produites par fabrication additive (RRPFA) | Pratt & Whitney Canada, Nétur Inc. | Mathieu Brochu, Raynald Gauvin | 300 000 | 2023-04 2026-03 |
Dopage de l’aluminium avec des nanotubes de carbone par laminage et tréfilage | Rio Tinto Alcan | Julie Lévesque, Mousa Javidani, David Levasseur | 327 910 | 2023-04 2026-03 |
Catalyseur d’innovation en procédés de fabrication avancés | Rio Tinto Alcan, Tekna Plasma Systems Inc. | Julie Lévesque, Ahmed Maslouhi | 469 500 | 2021-04 2024-03 |
Optimisation du thermoformage par soufflage à grande vitesse de feuilles d’aluminium | Verbom | Jocelyn Veilleux, X-Grant Chen, Dilip Sarkar, Julie Lévesque | 381 000 | 2021-04 2024-03 |
Modification de la norme CSA S6 pour l’adapter à la conception de passerelles avec poutres assemblées en aluminium et platelage de bois | WSP Canada, Stantec Inc.,AluQuébec | Nicolas Boissonnade, Marc Oudjene, Pampa Dey | 359 181 | 2023-04 2026-03 |
CNRC
Titre | Membres impliqués | Montant total ($CAD) | Date de début |
---|---|---|---|
Binder-Based Additive Manufacturing of Aluminum: Development of Fast and Safe Process Parameters | Vincent Demers, Philippe Bocher, Vladimir Brailovski | 537 950 | 2022-09 2025-08 |